Expansiunea termica in solide si lichide P2310102
| COMPONENTE | ||
| Denumire | Cod | Bucati |
| Dilatometru cu ceas | 04233-10 | 1 |
| Termostat de imersie Alpha A 230V | 08493-93 | 1 |
| Circuit extern pentru termostat | 08493-02 | 1 |
| Baie pentru termostat ,Makrolon | 08487-02 | 1 |
| Termometru de laborator,-10...+100°C | 38056-00 | 1 |
| Furtun de cauciuc i.d.6mm | 39282-00 | 2 |
| Ac Seringa 0,6x60 mm, 20buc | 02599-10 | 1 |
| Recipient de spalare plastic 250ml | 33930-00 | 1 |
| Balon fund plat 100ml | 35811-01 | 2 |
| Pahar sticla inalt 100ml | 46026-00 | 1 |
| Acetat de etyl 250ml | 30075-25 | 1 |
| Glycerol 250 ml | 30084-25 | 1 |
| Ulei de masline pur 100ml | 30177-10 | 2 |
| Colier de prindere diametru 8-12 mm | 41000-00 | 4 |
| Furtun de cauciuc d=10mm | 39290-00 | 1 |
| Tub reductor 6-10mm | 47516-01 | 2 |
| Piconometru calibrat 25 ml | 03023-00 | 1 |
| PHYWE multimetru digital, 600V AC/DC, 10A AC/DC, 20 MΩ, 200 µF, 20 kHz, −20°C…760°C | 07122-00 | 1 |
| Balanta portabila, OHAUS YA102 | 49212-00 | 1 |
Principiu
Se determină dilatația volumică a lichidelor și dilatația liniară a diferitelor materiale în funcție de temperatură.
Sarcini
-
Determinarea dilatării volumice a acetatului de etil (C4H8O2), alcoolului metilat, uleiului de măsline, glicerinei și apei în funcție de temperatură, folosind un picnometru.
-
Determinarea dilatării liniare a alamei, fierului, cuprului, aluminiului, sticlei Duran și sticlei de cuarț în funcție de temperatură, folosind un dilatometru.
-
Investigarea relației dintre variația lungimii și lungimea totală în cazul aluminiului.
Obiective didactice
-
Dilatare liniară
-
Dilatare volumică a lichidelor
-
Capacitate termică
-
Potențial de rețea
-
Distanța de echilibru
-
Ecuația lui Grüneisen